Reserve

Visa/MasterCard RUB: 39 868 783 RUR

SBP: 39 868 783 RUR

दुनिया: 39 868 783 RUR

Sberbank: 39 868 783 RUR

T-Bank: 39 868 783 RUR

OZON Bank: 78 235 089 RUR

Wildberries: 78 235 089 RUR

अल्फ़ा बैंक: 39 868 783 RUR

वीटीबी: 39 868 783 RUR

Raiffeisenbank: 39 868 783 RUR

Gazprombank: 39 868 783 RUR

आरएनकेबी: 38 315 242 RUR

बैंक खुल रहा है: 39 868 783 RUR

Promsvyazbank: 39 868 783 RUR

होम क्रेडिट बैंक: 39 868 783 RUR

पोस्ट बैंक: 39 868 783 RUR

एमटीएस बैंक: 39 868 783 RUR

रोसेलखोज़बैंक: 39 868 783 RUR

रूसी मानक: 39 868 783 RUR

Bank card CNY: 7 180 000 CNY

Visa/MasterCard USD: 5 000 000 USD

Revolut USD: 5 000 000 USD

Visa/MasterCard EUR: 4 200 000 EUR

Revolut EUR: 4 200 000 EUR

Sepa EUR: 4 200 000 EUR

Visa/MasterCard KZT: 3 110 460 000 KZT

Kaspi Bank: 3 110 460 000 KZT

HalykBank: 3 110 460 000 KZT

Jusan Bank: 3 110 460 000 KZT

ForteBank: 3 110 460 000 KZT

यूरेशियन बैंक: 3 110 460 000 KZT

Freedom bank: 3 110 460 000 KZT

Bereke Bank: 3 110 460 000 KZT

सेंटरक्रेडिट: 3 110 460 000 KZT

Visa/MasterCard UZS: 37 965 000 000 UZS

UZCARD: 37 965 000 000 UZS

ह्यूमो कार्ड: 37 965 000 000 UZS

BLIK PLN: 19 955 402 PLN

Visa/MasterCard PLN: 19 955 402 PLN

Visa/MasterCard KGS: 477 125 000 KGS

Visa/MasterCard/MIR BYN: 18 012 034 BYN

Visa/MasterCard MDL: 92 685 450 MDL

Visa/MasterCard AED: 3 675 406 AED

Visa/MasterCard GBP: 4 049 999 GBP

Visa/MasterCard AZN: 9 357 425 AZN

Visa/MasterCard AMD: 2 112 686 876 AMD

वीज़ा/मास्टरकार्ड टीजेएस: 53 845 000 TJS

Visa/MasterCard BGN: 9 187 222 BGN

Visa/MasterCard CZK: 115 880 297 CZK

Visa/MasterCard NOK: 55 547 800 NOK

Visa/MasterCard HUF: 1 878 530 500 HUF

Visa/MasterCard SEK: 52 404 000 SEK

Visa/MasterCard INR: 471 226 250 INR

Bitcoin: 640 BTC

Utopia USD (UUSD): 4 996 753 UUSD

Crypton (CRP): 21 091 877 CRP

USDT TRC20: 75 378 867 USDT

USDT ERC20: 75 378 867 USDT

USDT POLYGON: 75 378 867 USDT

USDT BEP20: 75 378 867 USDT

USDT ARBITRUM: 75 378 867 USDT

USDT SOL: 75 378 867 USDT

USDT TON: 75 378 867 USDT

Tether Gold: 4 531 XAUT

USD Coin ERC20: 60 836 186 USDC

Dai (DAI): 51 312 917 DAI

Pax Dollar (USDP): 22 808 351 USDP

TrueUSD ERC20: 10 850 000 TUSD

Monero: 217 468 XMR

Toncoin: 3 545 697 TONCOIN

Notcoin (NOT): 5 291 257 255 NOT

Ethereum: 26 282 ETH

Solana: 97 186 SOL

Litecoin: 169 082 LTC

Tron: 52 214 774 TRX

BNB BEP20: 22 624 BNB

Ripple: 6 307 986 XRP

Dash: 738 612 DASH

ZCash: 382 147 ZEC

Bitcoin Cash: 29 630 BCH

Bitcoin SV (BSV): 599 808 BSV

Ethereum classic (ETC): 872 462 ETC

Dogecoin: 86 357 312 DOGE

Stellar: 51 432 531 XLM

Cosmos (ATOM): 3 546 511 ATOM

Tezos: 27 355 549 XTZ

Cardano (ADA): 24 563 171 ADA

Avalanche (AVAX): 805 326 AVAX

Starknet (STRK): 128 340 983 STRK

POL POLYGON: 74 623 980 POL

POL ERC20: 74 623 980 POL

Algorand: 79 830 304 ALGO

Uniswap (UNI): 1 828 560 UNI

Maker (MKR): 7 810 MKR

PancakeSwap: 6 476 798 CAKE

SHIBA INU (SHIB): 1 237 623 762 376 SHIB

Ontology (ONT): 117 357 374 ONT

नकद आरयूआर: 31 654 483 RUBGTX

Service RUR: 14 532 RUR

PayPal USD (Goods and services): 5 449 994 USD

PayPal USD (Friend and family): 5 449 994 USD

PayPal EUR (Goods and services): 5 000 000 EUR

PayPal EUR (Friend and family): 5 000 000 EUR

PayPal GBP (Goods and services): 3 681 817 GBP

PayPal GBP (Friend and family): 3 681 817 GBP

PayPal AUD (Goods and services): 7 655 385 AUD

PayPal AUD (Friend and family): 7 655 385 AUD

Volet USD: 24 565 531 USD

Volet RUR: 52 406 967 RUR

Volet EUR: 12 860 546 EUR

Payeer USD: 10 610 178 USD

Payeer EUR: 12 155 166 EUR

Payeer RUB: 27 722 931 RUR

Piastrix RUB: 5 710 499 RUR

Capitalist USD: 677 542 USD

Capitalist RUR: 3 413 043 RUR

पूंजीवादी यूरो: 854 664 EUR

WMZ: 1 500 000 USD

PIX: 27 273 019 BRL

Payoneer USD: 5 000 000 USD

Payoneer EUR: 4 273 321 EUR

PaySera EUR: 4 273 321 EUR

Alipay: 71 800 000 CNY

WeChat CNY: 71 800 000 CNY

Unionpay: 71 800 000 CNY

रूसी संघ का मोबाइल संचार: 5 866 721 RUR

UUSD uVoucher: 4 996 753 UUSD

CRP uVoucher: 21 091 877 CRP