Xchange交换器储备
Visa/MasterCard RUB: 45 858 683 RUR
SBP: 45 858 683 RUR
MIR: 45 858 683 RUR
Sberbank: 45 858 683 RUR
T-Bank: 45 858 683 RUR
臭氧银行: 81 672 524 RUR
Wildberries: 81 672 524 RUR
阿尔法银行: 45 858 683 RUR
VТБанк: 45 858 683 RUR
Raiffeisenbank: 45 858 683 RUR
Gazprombank: 45 858 683 RUR
RNKB: 38 309 727 RUR
Otkrytie银行: 45 858 683 RUR
Promsvyazbank: 45 858 683 RUR
首页信贷银行: 45 858 683 RUR
Post Bank: 45 858 683 RUR
MTS银行: 45 858 683 RUR
国家的要求-: 45 858 683 RUR
Russian standard银行: 45 858 683 RUR
Avangard银行: 45 858 683 RUR
Bank card CNY: 7 118 700 CNY
Visa/MasterCard USD: 5 000 000 USD
Revolut USD: 5 000 000 USD
Visa/MasterCard EUR: 4 200 000 EUR
Revolut EUR: 4 200 000 EUR
Sepa EUR: 4 200 000 EUR
Wise USD: 5 000 000 USD
Wise EUR: 4 330 879 EUR
Visa/MasterCard KZT: 3 155 700 000 KZT
Kaspi Bank: 3 155 700 000 KZT
HalykBank: 3 155 700 000 KZT
Jusan Bank: 3 155 700 000 KZT
ForteBank: 3 155 700 000 KZT
欧亚银行: 3 155 700 000 KZT
Freedom bank: 3 155 700 000 KZT
Bereke Bank: 3 155 700 000 KZT
中心信贷: 3 155 700 000 KZT
Visa/MasterCard UZS: 36 051 000 000 UZS
UZCARD: 36 051 000 000 UZS
卡HUMO: 36 051 000 000 UZS
BLIK PLN: 20 242 007 PLN
Visa/MasterCard PLN: 20 242 007 PLN
Visa/MasterCard KGS: 480 748 950 KGS
Visa/MasterCard/MIR BYN: 18 731 678 BYN
BYN的ERIP计算: 1 BYN
Visa/MasterCard MDL: 93 500 000 MDL
Visa/MasterCard AED: 3 685 865 AED
Visa/MasterCard GBP: 4 187 246 GBP
Visa/MasterCard CAD: 7 761 600 CAD
Visa/MasterCard GEL: 14 740 000 GEL
Visa/MasterCard AZN: 9 384 018 AZN
Visa/MasterCard AMD: 2 111 291 957 AMD
Visa/MasterCard TJS: 50 985 000 TJS
Visa/MasterCard BGN: 9 394 557 BGN
Visa/MasterCard CZK: 115 915 387 CZK
Visa/MasterCard NOK: 56 109 350 NOK
Visa/MasterCard HUF: 1 838 570 250 HUF
Visa/MasterCard SEK: 52 613 550 SEK
Visa/MasterCard INR: 487 396 250 INR
Visa/MasterCard IDR: 1 IDR
Bitcoin: 689 BTC
Utopia USD (UUSD): 5 002 563 UUSD
Crypton (CRP): 32 850 902 CRP
USDT TRC20: 75 390 629 USDT
USDT ERC20: 75 390 629 USDT
USDT POLYGON: 75 390 629 USDT
USDT BEP20: 75 390 629 USDT
USDT ARBITRUM: 75 390 629 USDT
USDT SOL: 75 390 629 USDT
USDT TON: 75 390 629 USDT
Tether Gold: 3 774 XAUT
USD Coin ERC20: 60 840 795 USDC
Dai (DAI): 51 312 973 DAI
Pax Dollar (USDP): 22 808 351 USDP
TrueUSD ERC20: 10 850 000 TUSD
Monero: 198 153 XMR
Toncoin: 5 170 656 TONCOIN
Notcoin (NOT): 15 447 116 795 NOT
Ethereum: 21 051 ETH
ETH BEP20: 21 051 ETH
Solana: 95 336 SOL
Litecoin: 171 017 LTC
Tron: 52 796 093 TRX
BNB BEP20: 15 795 BNB
Ripple: 6 762 537 XRP
Dash: 133 360 DASH
ZCash: 27 966 ZEC
Bitcoin Cash: 31 688 BCH
Bitcoin SV (BSV): 646 134 BSV
Ethereum classic (ETC): 1 021 765 ETC
Dogecoin: 92 974 251 DOGE
Stellar: 55 574 833 XLM
Cosmos (ATOM): 5 666 666 ATOM
Tezos: 24 761 986 XTZ
Cardano (ADA): 28 319 743 ADA
Avalanche (AVAX): 928 574 AVAX
Starknet (STRK): 143 523 364 STRK
POL POLYGON: 91 819 292 POL
POL ERC20: 91 819 292 POL
Algorand: 94 762 220 ALGO
Uniswap (UNI): 2 831 974 UNI
Ontology (ONT): 184 786 320 ONT
Service RUR: 14 532 RUR
Service USD: 1 USD
Service EUR: 1 EUR
PayPal USD (Goods and services): 5 456 428 USD
PayPal USD (Friend and family): 5 456 428 USD
PayPal EUR (Goods and services): 5 000 000 EUR
PayPal EUR (Friend and family): 5 000 000 EUR
PayPal GBP (Goods and services): 3 806 587 GBP
PayPal GBP (Friend and family): 3 806 587 GBP
PayPal AUD (Goods and services): 7 710 813 AUD
PayPal AUD (Friend and family): 7 710 813 AUD
Volet USD: 24 562 185 USD
Volet RUR: 52 594 414 RUR
Volet EUR: 12 860 023 EUR
Payeer USD: 10 610 013 USD
Payeer EUR: 12 162 197 EUR
Payeer RUB: 28 803 553 RUR
Piastrix USD: 21 351 USD
Piastrix RUB: 5 331 901 RUR
Capitalist USD: 678 670 USD
Capitalist RUR: 3 433 997 RUR
Capitalist EUR: 866 175 EUR
WMZ: 1 500 000 USD
PIX: 26 746 124 BRL
Payoneer USD: 5 000 000 USD
Payoneer EUR: 4 330 879 EUR
PaySera EUR: 4 330 879 EUR
Zelle USD: 5 000 000 USD
Skrill USD: 5 000 000 USD
Skrill EUR: 4 330 879 EUR
Alipay: 71 187 000 CNY
WeChat CNY: 71 187 000 CNY
现金卢布: 413 625 000 RUBGTX
Cash USD: 10 000 000 USD
Cash EUR: 8 661 758 EUR
现金尝试: 421 087 350 TRY
Unionpay: 71 187 000 CNY
俄罗斯联邦的移动通信: 4 351 421 RUR
UUSD uVoucher: 5 002 563 UUSD
CRP uVoucher: 32 850 902 CRP