Xchange exchanger reserves
Visa/MasterCard RUB: 41 664 876 RUR
SBP: 41 664 876 RUR
MIR: 41 664 876 RUR
Sberbank: 41 664 876 RUR
T-Bank: 41 664 876 RUR
OZON Bank: 79 730 339 RUR
Wildberries: 79 730 339 RUR
Alfa-Bank: 41 664 876 RUR
VTB: 41 664 876 RUR
Raiffeisenbank: 41 664 876 RUR
Gazprombank: 41 664 876 RUR
RNKB: 38 310 208 RUR
OTKRITIE Bank: 41 664 876 RUR
Promsvyazbank: 41 664 876 RUR
Home Credit Bank: 41 664 876 RUR
Post Bank: 41 664 876 RUR
MTS Bank: 41 664 876 RUR
Rosselkhozbank: 41 664 876 RUR
Russian Standard: 41 664 876 RUR
Bank card CNY: 7 181 600 CNY
Visa/MasterCard USD: 5 000 000 USD
Revolut USD: 5 000 000 USD
Visa/MasterCard EUR: 4 200 000 EUR
Revolut EUR: 4 200 000 EUR
Sepa EUR: 4 200 000 EUR
Wise USD: 5 000 000 USD
Wise EUR: 4 289 084 EUR
Visa/MasterCard KZT: 3 232 200 000 KZT
Kaspi Bank: 3 232 200 000 KZT
HalykBank: 3 232 200 000 KZT
Jusan Bank: 3 232 200 000 KZT
ForteBank: 3 232 200 000 KZT
Eurasian Bank: 3 232 200 000 KZT
Freedom bank: 3 232 200 000 KZT
Bereke Bank: 3 232 200 000 KZT
CenterCredit: 3 232 200 000 KZT
Visa/MasterCard UZS: 37 680 000 000 UZS
UZCARD: 37 680 000 000 UZS
Card HUMO: 37 680 000 000 UZS
BLIK PLN: 20 095 198 PLN
Visa/MasterCard PLN: 20 095 198 PLN
Visa/MasterCard KGS: 479 944 300 KGS
Visa/MasterCard/MIR BYN: 18 342 495 BYN
Visa/MasterCard MDL: 91 188 900 MDL
Visa/MasterCard AED: 3 670 892 AED
Visa/MasterCard GBP: 4 060 329 GBP
Visa/MasterCard CAD: 7 593 025 CAD
Visa/MasterCard GEL: 14 668 500 GEL
Visa/MasterCard AZN: 9 345 892 AZN
Visa/MasterCard AMD: 2 108 321 737 AMD
Visa/MasterCard TJS: 51 177 500 TJS
Visa/MasterCard BGN: 9 181 405 BGN
Visa/MasterCard CZK: 115 522 797 CZK
Visa/MasterCard NOK: 56 172 050 NOK
Visa/MasterCard HUF: 1 865 316 750 HUF
Visa/MasterCard SEK: 52 623 450 SEK
Visa/MasterCard INR: 481 511 250 INR
Bitcoin: 588 BTC
Utopia USD (UUSD): 4 995 874 UUSD
Crypton (CRP): 27 658 370 CRP
USDT TRC20: 75 526 035 USDT
USDT ERC20: 75 526 035 USDT
USDT POLYGON: 75 526 035 USDT
USDT BEP20: 75 526 035 USDT
USDT ARBITRUM: 75 526 035 USDT
USDT SOL: 75 526 035 USDT
USDT TON: 75 526 035 USDT
Tether Gold: 4 485 XAUT
USD Coin ERC20: 60 836 902 USDC
Dai (DAI): 51 312 917 DAI
Pax Dollar (USDP): 22 808 351 USDP
TrueUSD ERC20: 10 850 000 TUSD
Monero: 288 420 XMR
Toncoin: 2 918 481 TONCOIN
Notcoin (NOT): 5 190 221 622 NOT
Ethereum: 15 107 ETH
Solana: 77 176 SOL
Litecoin: 122 836 LTC
Tron: 41 487 554 TRX
BNB BEP20: 17 798 BNB
Ripple: 4 832 266 XRP
Dash: 671 791 DASH
ZCash: 401 037 ZEC
Bitcoin Cash: 25 167 BCH
Bitcoin SV (BSV): 536 667 BSV
Ethereum classic (ETC): 668 799 ETC
Dogecoin: 66 380 087 DOGE
Stellar: 35 131 523 XLM
Cosmos (ATOM): 3 293 733 ATOM
Tezos: 17 688 943 XTZ
Cardano (ADA): 16 252 856 ADA
Avalanche (AVAX): 619 460 AVAX
Starknet (STRK): 112 609 078 STRK
POL POLYGON: 62 747 347 POL
POL ERC20: 62 747 347 POL
Algorand: 58 120 814 ALGO
Uniswap (UNI): 1 362 010 UNI
Maker (MKR): 8 105 MKR
PancakeSwap: 5 483 572 CAKE
SHIBA INU (SHIB): 1 157 407 407 407 SHIB
Ontology (ONT): 109 671 449 ONT
Cash RUR: 31 854 483 RUBGTX
Service RUR: 14 532 RUR
PayPal USD (Goods and services): 5 449 994 USD
PayPal USD (Friend and family): 5 449 994 USD
PayPal EUR (Goods and services): 5 000 000 EUR
PayPal EUR (Friend and family): 5 000 000 EUR
PayPal GBP (Goods and services): 3 691 208 GBP
PayPal GBP (Friend and family): 3 691 208 GBP
PayPal AUD (Goods and services): 7 692 159 AUD
PayPal AUD (Friend and family): 7 692 159 AUD
Volet USD: 24 564 746 USD
Volet RUR: 52 552 966 RUR
Volet EUR: 12 860 638 EUR
Payeer USD: 10 608 037 USD
Payeer EUR: 12 162 447 EUR
Payeer RUB: 28 031 338 RUR
Piastrix RUB: 5 609 855 RUR
Capitalist USD: 678 016 USD
Capitalist RUR: 3 426 088 RUR
Capitalist EUR: 857 816 EUR
WMZ: 1 500 000 USD
PIX: 27 070 049 BRL
Payoneer USD: 5 000 000 USD
Payoneer EUR: 4 289 084 EUR
PaySera EUR: 4 289 084 EUR
Zelle USD: 5 000 000 USD
Skrill USD: 5 000 000 USD
Skrill EUR: 4 289 084 EUR
Alipay: 71 816 000 CNY
WeChat CNY: 71 816 000 CNY
Unionpay: 71 816 000 CNY
Mobile communication: 5 332 552 RUR
UUSD uVoucher: 4 995 874 UUSD
CRP uVoucher: 27 658 370 CRP