Xchange обменни резерви
Alipay: 71 773 000 CNY
Visa/MasterCard RUB: 39 146 991 RUR
SBP: 39 146 991 RUR
МИР: 39 146 991 RUR
Sberbank: 39 146 991 RUR
T-Bank: 39 146 991 RUR
Алфа-банк: 39 146 991 RUR
ВТБ: 39 146 991 RUR
Райффайзенбанк: 39 146 991 RUR
Gazprombank: 39 146 991 RUR
RNKB: 38 315 242 RUR
Откритие банк: 39 146 991 RUR
Промсвязбанк: 39 146 991 RUR
Банка Хоум Кредит: 39 146 991 RUR
Пощенска банка: 39 146 991 RUR
МТС банк: 39 146 991 RUR
Россельхозбанк: 39 146 991 RUR
Руски стандарт: 39 146 991 RUR
Visa/MasterCard USD: 5 000 000 USD
Revolut USD: 5 000 000 USD
Visa/MasterCard EUR: 4 200 000 EUR
Revolut EUR: 4 200 000 EUR
Sepa EUR: 4 200 000 EUR
Visa/MasterCard KZT: 3 126 840 000 KZT
Kaspi Bank: 3 126 840 000 KZT
HalykBank: 3 126 840 000 KZT
Jusan Bank: 3 126 840 000 KZT
ForteBank: 3 126 840 000 KZT
Евразийска банка: 3 126 840 000 KZT
Freedom bank: 3 126 840 000 KZT
Bereke Bank: 3 126 840 000 KZT
ЦентрКредит: 3 126 840 000 KZT
Visa/MasterCard UZS: 37 200 000 000 UZS
UZCARD: 37 200 000 000 UZS
Карта ХУМО: 37 200 000 000 UZS
BLIK PLN: 20 248 965 PLN
Visa/MasterCard PLN: 20 248 965 PLN
Visa/MasterCard KGS: 25 963 KGS
Visa/MasterCard/MIR BYN: 18 012 011 BYN
Visa/MasterCard AZN: 9 384 404 AZN
Visa/MasterCard AMD: 2 131 254 262 AMD
Visa/MasterCard TJS: 54 175 000 TJS
Visa/MasterCard BGN: 9 376 179 BGN
Visa/MasterCard CZK: 117 597 287 CZK
Visa/MasterCard NOK: 55 246 950 NOK
Visa/MasterCard HUF: 1 908 698 000 HUF
Visa/MasterCard SEK: 52 582 200 SEK
Visa/MasterCard INR: 473 632 500 INR
Bitcoin: 666 BTC
Utopia USD (UUSD): 4 995 491 UUSD
Crypton (CRP): 20 612 286 CRP
Monero: 226 742 XMR
Toncoin: 3 457 834 TONCOIN
Notcoin (NOT): 5 441 643 811 NOT
Ethereum: 29 134 ETH
Solana: 104 524 SOL
Litecoin: 177 385 LTC
Tron: 54 939 671 TRX
BNB BEP20: 23 420 BNB
Ripple: 6 971 359 XRP
USDT TRC20: 75 351 594 USDT
USDT ERC20: 75 351 594 USDT
USDT POLYGON: 75 351 594 USDT
USDT BEP20: 75 351 594 USDT
USDT ARBITRUM: 75 351 594 USDT
USDT SOL: 75 351 594 USDT
USDT TON: 75 351 594 USDT
USD Coin ERC20: 60 836 527 USDC
Dai (DAI): 51 312 917 DAI
TrueUSD ERC20: 10 850 000 TUSD
Pax Dollar (USDP): 22 808 351 USDP
Tether Gold: 4 469 XAUT
Dash: 754 187 DASH
ZCash: 361 436 ZEC
Bitcoin Cash: 32 699 BCH
Bitcoin SV (BSV): 489 004 BSV
Ethereum classic (ETC): 915 661 ETC
Dogecoin: 92 156 866 DOGE
Stellar: 61 044 080 XLM
Cosmos (ATOM): 3 738 219 ATOM
Tezos: 28 118 729 XTZ
Cardano (ADA): 25 830 587 ADA
Avalanche (AVAX): 830 000 AVAX
Starknet (STRK): 131 048 763 STRK
Uniswap (UNI): 2 204 369 UNI
Maker (MKR): 7 545 MKR
POL POLYGON: 83 048 339 POL
POL ERC20: 83 048 339 POL
PancakeSwap: 6 857 568 CAKE
SHIBA INU (SHIB): 1 286 449 399 656 SHIB
Ontology (ONT): 125 301 004 ONT
Algorand: 83 534 005 ALGO
RUR в наличие: 31 654 483 RUBGTX
Service RUR: 14 532 RUR
Service USD: 1 USD
Service EUR: 1 EUR
Service GBP: 1 GBP
PayPal USD (Goods and services): 5 449 994 USD
PayPal USD (Friend and family): 5 449 994 USD
PayPal EUR (Goods and services): 5 000 000 EUR
PayPal EUR (Friend and family): 5 000 000 EUR
PayPal GBP (Goods and services): 3 686 697 GBP
PayPal GBP (Friend and family): 3 686 697 GBP
PayPal AUD (Goods and services): 7 704 753 AUD
PayPal AUD (Friend and family): 7 704 753 AUD
Volet USD: 24 565 263 USD
Volet RUR: 52 173 367 RUR
Volet EUR: 12 860 492 EUR
Payeer USD: 10 618 670 USD
Payeer EUR: 12 155 166 EUR
Payeer RUB: 27 732 997 RUR
Piastrix RUB: 5 710 499 RUR
Capitalist USD: 677 487 USD
Capitalist RUR: 3 408 402 RUR
Capitalist EUR: 861 734 EUR
WMZ: 1 500 000 USD
PIX: 27 481 479 BRL
Payoneer USD: 5 000 000 USD
Payoneer EUR: 4 308 673 EUR
PaySera EUR: 4 308 673 EUR
WeChat CNY: 71 773 000 CNY
Мобилен оператор на РФ: 6 035 740 RUR
UUSD uVoucher: 4 995 491 UUSD
CRP uVoucher: 20 612 286 CRP