Reserven des Austauschers Xchange
Visa/MasterCard RUB: 42 725 175 RUR
SBP: 42 725 175 RUR
MIR: 42 725 175 RUR
Sberbank: 42 725 175 RUR
T-Bank: 42 725 175 RUR
OZON Bank: 83 754 303 RUR
Wildberries: 83 754 303 RUR
Alfa-Bank: 42 725 175 RUR
VTB: 42 725 175 RUR
Raiffeisenbank: 42 725 175 RUR
Gazprombank: 42 725 175 RUR
RNKB: 38 310 208 RUR
Eröffnung Bank: 42 725 175 RUR
Promsvyazbank: 42 725 175 RUR
Hauskreditbank: 42 725 175 RUR
Postbank: 42 725 175 RUR
MTS Bank: 42 725 175 RUR
Rosselchosbank: 42 725 175 RUR
Russischer Standart: 42 725 175 RUR
Bank card CNY: 7 113 400 CNY
Visa/MasterCard USD: 5 000 000 USD
Revolut USD: 5 000 000 USD
Visa/MasterCard EUR: 4 200 000 EUR
Revolut EUR: 4 200 000 EUR
Sepa EUR: 4 200 000 EUR
Wise USD: 5 000 000 USD
Wise EUR: 4 238 365 EUR
Visa/MasterCard KZT: 3 256 560 000 KZT
Kaspi Bank: 3 256 560 000 KZT
HalykBank: 3 256 560 000 KZT
Jusan Bank: 3 256 560 000 KZT
ForteBank: 3 256 560 000 KZT
Eurasische Bank: 3 256 560 000 KZT
Freedom bank: 3 256 560 000 KZT
Bereke Bank: 3 256 560 000 KZT
Zentralkredit: 3 256 560 000 KZT
Visa/MasterCard UZS: 36 734 640 000 UZS
UZCARD: 36 734 640 000 UZS
Karte HUMO: 36 734 640 000 UZS
BLIK PLN: 19 834 870 PLN
Visa/MasterCard PLN: 19 834 870 PLN
Visa/MasterCard KGS: 479 600 000 KGS
Visa/MasterCard/MIR BYN: 18 617 688 BYN
Visa/MasterCard MDL: 90 975 500 MDL
Visa/MasterCard AED: 3 661 161 AED
Visa/MasterCard GBP: 4 072 422 GBP
Visa/MasterCard CAD: 7 599 900 CAD
Visa/MasterCard GEL: 14 795 000 GEL
Visa/MasterCard AZN: 9 321 147 AZN
Visa/MasterCard AMD: 2 102 470 594 AMD
Visa/MasterCard TJS: 51 590 000 TJS
Visa/MasterCard BGN: 9 137 573 BGN
Visa/MasterCard CZK: 112 954 875 CZK
Visa/MasterCard NOK: 53 838 400 NOK
Visa/MasterCard HUF: 1 814 406 000 HUF
Visa/MasterCard SEK: 51 163 200 SEK
Visa/MasterCard INR: 485 677 500 INR
Bitcoin: 620 BTC
Utopia USD (UUSD): 4 999 732 UUSD
Crypton (CRP): 29 950 356 CRP
USDT TRC20: 75 522 673 USDT
USDT ERC20: 75 522 673 USDT
USDT POLYGON: 75 522 673 USDT
USDT BEP20: 75 522 673 USDT
USDT ARBITRUM: 75 522 673 USDT
USDT SOL: 75 522 673 USDT
USDT TON: 75 522 673 USDT
Tether Gold: 3 999 XAUT
USD Coin ERC20: 60 838 022 USDC
Dai (DAI): 51 312 973 DAI
Pax Dollar (USDP): 22 808 351 USDP
TrueUSD ERC20: 10 850 000 TUSD
Monero: 242 178 XMR
Toncoin: 3 573 279 TONCOIN
Notcoin (NOT): 6 156 460 281 NOT
Ethereum: 16 713 ETH
Solana: 68 124 SOL
Litecoin: 141 863 LTC
Tron: 44 179 264 TRX
BNB BEP20: 15 199 BNB
Ripple: 5 289 561 XRP
Dash: 719 197 DASH
ZCash: 309 564 ZEC
Bitcoin Cash: 26 577 BCH
Bitcoin SV (BSV): 618 308 BSV
Ethereum classic (ETC): 808 288 ETC
Dogecoin: 63 023 499 DOGE
Stellar: 41 043 080 XLM
Cosmos (ATOM): 3 625 340 ATOM
Tezos: 21 517 731 XTZ
Cardano (ADA): 18 241 369 ADA
Avalanche (AVAX): 456 660 AVAX
Starknet (STRK): 127 864 985 STRK
POL POLYGON: 66 158 997 POL
POL ERC20: 66 158 997 POL
Algorand: 70 733 820 ALGO
Uniswap (UNI): 1 834 201 UNI
Ontology (ONT): 121 999 622 ONT
Service RUR: 14 532 RUR
PayPal USD (Goods and services): 5 449 994 USD
PayPal USD (Friend and family): 5 449 994 USD
PayPal EUR (Goods and services): 5 000 000 EUR
PayPal EUR (Friend and family): 5 000 000 EUR
PayPal GBP (Goods and services): 3 702 202 GBP
PayPal GBP (Friend and family): 3 702 202 GBP
PayPal AUD (Goods and services): 7 579 432 AUD
PayPal AUD (Friend and family): 7 579 432 AUD
Volet USD: 24 562 722 USD
Volet RUR: 52 587 479 RUR
Volet EUR: 12 860 668 EUR
Payeer USD: 10 609 059 USD
Payeer EUR: 12 162 447 EUR
Payeer RUB: 28 212 855 RUR
Piastrix USD: 21 351 USD
Piastrix RUB: 5 471 345 RUR
Capitalist USD: 678 089 USD
Capitalist RUR: 3 446 934 RUR
Capitalist EUR: 847 673 EUR
WMZ: 1 500 000 USD
PIX: 26 673 988 BRL
Payoneer USD: 5 000 000 USD
Payoneer EUR: 4 238 365 EUR
PaySera EUR: 4 238 365 EUR
Zelle USD: 5 000 000 USD
Skrill USD: 5 000 000 USD
Skrill EUR: 4 238 365 EUR
Alipay: 71 134 000 CNY
WeChat CNY: 71 134 000 CNY
Bargeld RUB: 424 725 000 RUBGTX
Bargeld USD: 1 USD
Bar EUR: 1 EUR
Bargeld TRY: 1 TRY
Unionpay: 71 134 000 CNY
Mobilkommunikation der Russischen Föderation: 4 746 734 RUR
UUSD uVoucher: 4 999 732 UUSD
CRP uVoucher: 29 950 356 CRP