Reserven des Austauschers Xchange

Alipay: 71 776 000 CNY

Visa/MasterCard RUB: 39 146 991 RUR

SBP: 39 146 991 RUR

MIR: 39 146 991 RUR

Sberbank: 39 146 991 RUR

T-Bank: 39 146 991 RUR

Alfa-Bank: 39 146 991 RUR

VTB: 39 146 991 RUR

Raiffeisenbank: 39 146 991 RUR

Gazprombank: 39 146 991 RUR

RNKB: 38 315 242 RUR

Eröffnung Bank: 39 146 991 RUR

Promsvyazbank: 39 146 991 RUR

Hauskreditbank: 39 146 991 RUR

Postbank: 39 146 991 RUR

MTS Bank: 39 146 991 RUR

Rosselchosbank: 39 146 991 RUR

Russischer Standart: 39 146 991 RUR

Visa/MasterCard USD: 5 000 000 USD

Revolut USD: 5 000 000 USD

Visa/MasterCard EUR: 4 200 000 EUR

Revolut EUR: 4 200 000 EUR

Sepa EUR: 4 200 000 EUR

Visa/MasterCard KZT: 3 126 840 000 KZT

Kaspi Bank: 3 126 840 000 KZT

HalykBank: 3 126 840 000 KZT

Jusan Bank: 3 126 840 000 KZT

ForteBank: 3 126 840 000 KZT

Eurasische Bank: 3 126 840 000 KZT

Freedom bank: 3 126 840 000 KZT

Bereke Bank: 3 126 840 000 KZT

Zentralkredit: 3 126 840 000 KZT

Visa/MasterCard UZS: 37 200 000 000 UZS

UZCARD: 37 200 000 000 UZS

Karte HUMO: 37 200 000 000 UZS

BLIK PLN: 20 245 830 PLN

Visa/MasterCard PLN: 20 245 830 PLN

Visa/MasterCard KGS: 25 963 KGS

Visa/MasterCard/MIR BYN: 18 012 011 BYN

Visa/MasterCard AZN: 9 384 625 AZN

Visa/MasterCard AMD: 2 131 303 815 AMD

Visa/MasterCard TJS: 54 175 000 TJS

Visa/MasterCard BGN: 9 376 400 BGN

Visa/MasterCard CZK: 117 590 522 CZK

Visa/MasterCard NOK: 55 253 550 NOK

Visa/MasterCard HUF: 1 908 442 250 HUF

Visa/MasterCard SEK: 52 598 700 SEK

Visa/MasterCard INR: 473 673 750 INR

Bitcoin: 666 BTC

Utopia USD (UUSD): 4 995 178 UUSD

Crypton (CRP): 20 612 775 CRP

Monero: 227 403 XMR

Toncoin: 3 456 661 TONCOIN

Notcoin (NOT): 5 473 034 359 NOT

Ethereum: 29 148 ETH

Solana: 104 649 SOL

Litecoin: 177 400 LTC

Tron: 54 940 975 TRX

BNB BEP20: 23 436 BNB

Ripple: 6 978 336 XRP

USDT TRC20: 75 351 594 USDT

USDT ERC20: 75 351 594 USDT

USDT POLYGON: 75 351 594 USDT

USDT BEP20: 75 351 594 USDT

USDT ARBITRUM: 75 351 594 USDT

USDT SOL: 75 351 594 USDT

USDT TON: 75 351 594 USDT

USD Coin ERC20: 60 836 527 USDC

Dai (DAI): 51 312 917 DAI

TrueUSD ERC20: 10 850 000 TUSD

Pax Dollar (USDP): 22 808 351 USDP

Tether Gold: 4 465 XAUT

Dash: 754 484 DASH

ZCash: 361 536 ZEC

Bitcoin Cash: 32 757 BCH

Bitcoin SV (BSV): 489 099 BSV

Ethereum classic (ETC): 915 682 ETC

Dogecoin: 92 159 058 DOGE

Stellar: 61 045 529 XLM

Cosmos (ATOM): 3 738 219 ATOM

Tezos: 28 174 859 XTZ

Cardano (ADA): 25 877 995 ADA

Avalanche (AVAX): 830 503 AVAX

Starknet (STRK): 131 051 865 STRK

Uniswap (UNI): 2 201 025 UNI

Maker (MKR): 7 534 MKR

POL POLYGON: 83 050 311 POL

POL ERC20: 83 050 311 POL

PancakeSwap: 6 854 440 CAKE

SHIBA INU (SHIB): 1 286 449 399 656 SHIB

Ontology (ONT): 125 303 977 ONT

Algorand: 84 027 376 ALGO

Bargeld RUB: 31 654 483 RUBGTX

Service RUR: 14 532 RUR

Service USD: 1 USD

Service EUR: 1 EUR

Service GBP: 1 GBP

PayPal USD (Goods and services): 5 449 994 USD

PayPal USD (Friend and family): 5 449 994 USD

PayPal EUR (Goods and services): 5 000 000 EUR

PayPal EUR (Friend and family): 5 000 000 EUR

PayPal GBP (Goods and services): 3 686 934 GBP

PayPal GBP (Friend and family): 3 686 934 GBP

PayPal AUD (Goods and services): 7 699 711 AUD

PayPal AUD (Friend and family): 7 699 711 AUD

Volet USD: 24 565 263 USD

Volet RUR: 52 173 367 RUR

Volet EUR: 12 860 492 EUR

Payeer USD: 10 618 670 USD

Payeer EUR: 12 155 166 EUR

Payeer RUB: 27 732 997 RUR

Piastrix RUB: 5 710 499 RUR

Capitalist USD: 677 487 USD

Capitalist RUR: 3 408 402 RUR

Capitalist EUR: 861 734 EUR

WMZ: 1 500 000 USD

PIX: 27 477 927 BRL

Payoneer USD: 5 000 000 USD

Payoneer EUR: 4 308 673 EUR

PaySera EUR: 4 308 673 EUR

WeChat CNY: 71 776 000 CNY

Mobilkommunikation der Russischen Föderation: 6 035 740 RUR

UUSD uVoucher: 4 995 178 UUSD

CRP uVoucher: 20 612 775 CRP