Reserven des Austauschers Xchange
Visa/MasterCard RUB: 41 384 110 RUR
SBP: 41 384 110 RUR
MIR: 41 384 110 RUR
Sberbank: 41 384 110 RUR
T-Bank: 41 384 110 RUR
OZON Bank: 79 777 390 RUR
Wildberries: 79 777 390 RUR
Alfa-Bank: 41 384 110 RUR
VTB: 41 384 110 RUR
Raiffeisenbank: 41 384 110 RUR
Gazprombank: 41 384 110 RUR
RNKB: 38 310 208 RUR
Eröffnung Bank: 41 384 110 RUR
Promsvyazbank: 41 384 110 RUR
Hauskreditbank: 41 384 110 RUR
Postbank: 41 384 110 RUR
MTS Bank: 41 384 110 RUR
Rosselchosbank: 41 384 110 RUR
Russischer Standart: 41 384 110 RUR
Bank card CNY: 7 183 700 CNY
Visa/MasterCard USD: 5 000 000 USD
Revolut USD: 5 000 000 USD
Visa/MasterCard EUR: 4 200 000 EUR
Revolut EUR: 4 200 000 EUR
Sepa EUR: 4 200 000 EUR
Wise USD: 5 000 000 USD
Wise EUR: 4 298 302 EUR
Visa/MasterCard KZT: 3 236 640 000 KZT
Kaspi Bank: 3 236 640 000 KZT
HalykBank: 3 236 640 000 KZT
Jusan Bank: 3 236 640 000 KZT
ForteBank: 3 236 640 000 KZT
Eurasische Bank: 3 236 640 000 KZT
Freedom bank: 3 236 640 000 KZT
Bereke Bank: 3 236 640 000 KZT
Zentralkredit: 3 236 640 000 KZT
Visa/MasterCard UZS: 37 752 510 000 UZS
UZCARD: 37 752 510 000 UZS
Karte HUMO: 37 752 510 000 UZS
BLIK PLN: 20 113 445 PLN
Visa/MasterCard PLN: 20 113 445 PLN
Visa/MasterCard KGS: 479 462 500 KGS
Visa/MasterCard/MIR BYN: 18 177 498 BYN
Visa/MasterCard MDL: 91 795 000 MDL
Visa/MasterCard AED: 3 690 045 AED
Visa/MasterCard GBP: 4 093 487 GBP
Visa/MasterCard CAD: 7 553 700 CAD
Visa/MasterCard GEL: 14 696 000 GEL
Visa/MasterCard AZN: 9 394 673 AZN
Visa/MasterCard AMD: 2 120 154 964 AMD
Visa/MasterCard TJS: 52 250 000 TJS
Visa/MasterCard BGN: 9 314 428 BGN
Visa/MasterCard CZK: 115 449 675 CZK
Visa/MasterCard NOK: 56 338 150 NOK
Visa/MasterCard HUF: 1 871 386 000 HUF
Visa/MasterCard SEK: 52 805 500 SEK
Visa/MasterCard INR: 482 418 750 INR
Bitcoin: 600 BTC
Utopia USD (UUSD): 4 999 342 UUSD
Crypton (CRP): 26 307 348 CRP
USDT TRC20: 75 509 851 USDT
USDT ERC20: 75 509 851 USDT
USDT POLYGON: 75 509 851 USDT
USDT BEP20: 75 509 851 USDT
USDT ARBITRUM: 75 509 851 USDT
USDT SOL: 75 509 851 USDT
USDT TON: 75 509 851 USDT
Tether Gold: 4 419 XAUT
USD Coin ERC20: 60 836 902 USDC
Dai (DAI): 51 312 917 DAI
Pax Dollar (USDP): 22 808 351 USDP
TrueUSD ERC20: 10 850 000 TUSD
Monero: 262 429 XMR
Toncoin: 2 978 880 TONCOIN
Notcoin (NOT): 4 561 814 872 NOT
Ethereum: 18 001 ETH
Solana: 85 590 SOL
Litecoin: 122 883 LTC
Tron: 44 359 634 TRX
BNB BEP20: 19 106 BNB
Ripple: 4 512 204 XRP
Dash: 680 542 DASH
ZCash: 388 531 ZEC
Bitcoin Cash: 25 852 BCH
Bitcoin SV (BSV): 571 289 BSV
Ethereum classic (ETC): 691 665 ETC
Dogecoin: 67 352 322 DOGE
Stellar: 32 485 590 XLM
Cosmos (ATOM): 3 325 581 ATOM
Tezos: 18 509 775 XTZ
Cardano (ADA): 18 807 447 ADA
Avalanche (AVAX): 640 971 AVAX
Starknet (STRK): 118 021 042 STRK
POL POLYGON: 63 060 264 POL
POL ERC20: 63 060 264 POL
Algorand: 56 921 654 ALGO
Uniswap (UNI): 1 419 899 UNI
Maker (MKR): 7 479 MKR
PancakeSwap: 5 416 544 CAKE
SHIBA INU (SHIB): 1 169 134 840 218 SHIB
Ontology (ONT): 107 202 446 ONT
Bargeld RUB: 31 854 483 RUBGTX
Service RUR: 14 532 RUR
PayPal USD (Goods and services): 5 450 046 USD
PayPal USD (Friend and family): 5 450 046 USD
PayPal EUR (Goods and services): 5 000 000 EUR
PayPal EUR (Friend and family): 5 000 000 EUR
PayPal GBP (Goods and services): 3 721 352 GBP
PayPal GBP (Friend and family): 3 721 352 GBP
PayPal AUD (Goods and services): 7 670 182 AUD
PayPal AUD (Friend and family): 7 670 182 AUD
Volet USD: 24 565 740 USD
Volet RUR: 52 552 966 RUR
Volet EUR: 12 860 623 EUR
Payeer USD: 10 607 995 USD
Payeer EUR: 12 162 447 EUR
Payeer RUB: 28 001 300 RUR
Piastrix RUB: 5 628 800 RUR
Capitalist USD: 677 871 USD
Capitalist RUR: 3 423 796 RUR
Capitalist EUR: 859 660 EUR
WMZ: 1 500 000 USD
PIX: 27 164 568 BRL
Payoneer USD: 5 000 000 USD
Payoneer EUR: 4 298 302 EUR
PaySera EUR: 4 298 302 EUR
Zelle USD: 5 000 000 USD
Skrill USD: 5 000 000 USD
Skrill EUR: 4 298 302 EUR
Alipay: 71 837 000 CNY
WeChat CNY: 71 837 000 CNY
Unionpay: 71 837 000 CNY
Mobilkommunikation der Russischen Föderation: 5 451 111 RUR
UUSD uVoucher: 4 999 342 UUSD
CRP uVoucher: 26 307 348 CRP