Xchange soojusvaheti reservid

Visa/MasterCard RUB: 41 374 110 RUR

SBP: 41 374 110 RUR

MIR: 41 374 110 RUR

Sberbank: 41 374 110 RUR

T-Bank: 41 374 110 RUR

Ozon Pank: 79 786 909 RUR

Wildberries: 79 786 909 RUR

Alfa-Bank: 41 374 110 RUR

VTB: 41 374 110 RUR

RaiffizenBank: 41 374 110 RUR

Gazprombank: 41 374 110 RUR

RNKB: 38 310 208 RUR

Otkrőtije Bank: 41 374 110 RUR

Promsvjazbank: 41 374 110 RUR

Pank Houm Kredit: 41 374 110 RUR

Pochta Bank: 41 374 110 RUR

MTS Bank: 41 374 110 RUR

RosselhozBank: 41 374 110 RUR

Russkiy standart: 41 374 110 RUR

Bank card CNY: 7 181 600 CNY

Visa/MasterCard USD: 5 000 000 USD

Revolut USD: 5 000 000 USD

Visa/MasterCard EUR: 4 200 000 EUR

Revolut EUR: 4 200 000 EUR

Sepa EUR: 4 200 000 EUR

Wise USD: 5 000 000 USD

Wise EUR: 4 288 900 EUR

Visa/MasterCard KZT: 3 235 800 000 KZT

Kaspi Bank: 3 235 800 000 KZT

HalykBank: 3 235 800 000 KZT

Jusan Bank: 3 235 800 000 KZT

ForteBank: 3 235 800 000 KZT

Euraasia Pank: 3 235 800 000 KZT

Freedom bank: 3 235 800 000 KZT

Bereke Bank: 3 235 800 000 KZT

Keskkrediit: 3 235 800 000 KZT

Visa/MasterCard UZS: 37 752 510 000 UZS

UZCARD: 37 752 510 000 UZS

Card HUMO: 37 752 510 000 UZS

BLIK PLN: 20 063 463 PLN

Visa/MasterCard PLN: 20 063 463 PLN

Visa/MasterCard KGS: 479 462 500 KGS

Visa/MasterCard/MIR BYN: 18 177 495 BYN

Visa/MasterCard MDL: 91 795 000 MDL

Visa/MasterCard AED: 3 691 070 AED

Visa/MasterCard GBP: 4 091 166 GBP

Visa/MasterCard CAD: 7 552 050 CAD

Visa/MasterCard GEL: 14 696 000 GEL

Visa/MasterCard AZN: 9 397 282 AZN

Visa/MasterCard AMD: 2 120 743 571 AMD

Visa/MasterCard TJS: 52 250 000 TJS

Visa/MasterCard BGN: 9 317 015 BGN

Visa/MasterCard CZK: 115 311 267 CZK

Visa/MasterCard NOK: 56 248 500 NOK

Visa/MasterCard HUF: 1 867 148 250 HUF

Visa/MasterCard SEK: 52 648 750 SEK

Visa/MasterCard INR: 482 226 250 INR

Bitcoin: 599 BTC

Utopia USD (UUSD): 4 998 537 UUSD

Crypton (CRP): 26 588 249 CRP

USDT TRC20: 75 509 551 USDT

USDT ERC20: 75 509 551 USDT

USDT POLYGON: 75 509 551 USDT

USDT BEP20: 75 509 551 USDT

USDT ARBITRUM: 75 509 551 USDT

USDT SOL: 75 509 551 USDT

USDT TON: 75 509 551 USDT

Tether Gold: 4 416 XAUT

USD Coin ERC20: 60 836 902 USDC

Dai (DAI): 51 312 917 DAI

Pax Dollar (USDP): 22 808 351 USDP

TrueUSD ERC20: 10 850 000 TUSD

Monero: 270 817 XMR

Toncoin: 2 978 920 TONCOIN

Notcoin (NOT): 4 578 293 395 NOT

Ethereum: 17 852 ETH

Solana: 84 521 SOL

Litecoin: 122 494 LTC

Tron: 44 436 416 TRX

BNB BEP20: 18 991 BNB

Ripple: 4 469 935 XRP

Dash: 677 112 DASH

ZCash: 391 194 ZEC

Bitcoin Cash: 25 845 BCH

Bitcoin SV (BSV): 569 621 BSV

Ethereum classic (ETC): 690 919 ETC

Dogecoin: 66 886 064 DOGE

Stellar: 32 347 920 XLM

Cosmos (ATOM): 3 309 278 ATOM

Tezos: 18 319 721 XTZ

Cardano (ADA): 18 775 035 ADA

Avalanche (AVAX): 638 276 AVAX

Starknet (STRK): 116 746 590 STRK

POL POLYGON: 62 951 591 POL

POL ERC20: 62 951 591 POL

Algorand: 56 325 106 ALGO

Uniswap (UNI): 1 412 774 UNI

Maker (MKR): 7 527 MKR

PancakeSwap: 5 395 850 CAKE

SHIBA INU (SHIB): 1 156 515 034 695 SHIB

Ontology (ONT): 107 917 015 ONT

RUR sularahas: 31 854 483 RUBGTX

Service RUR: 14 532 RUR

PayPal USD (Goods and services): 5 450 046 USD

PayPal USD (Friend and family): 5 450 046 USD

PayPal EUR (Goods and services): 5 000 000 EUR

PayPal EUR (Friend and family): 5 000 000 EUR

PayPal GBP (Goods and services): 3 719 241 GBP

PayPal GBP (Friend and family): 3 719 241 GBP

PayPal AUD (Goods and services): 7 657 173 AUD

PayPal AUD (Friend and family): 7 657 173 AUD

Volet USD: 24 565 740 USD

Volet RUR: 52 552 966 RUR

Volet EUR: 12 860 623 EUR

Payeer USD: 10 607 995 USD

Payeer EUR: 12 162 447 EUR

Payeer RUB: 28 000 750 RUR

Piastrix RUB: 5 628 800 RUR

Capitalist USD: 677 871 USD

Capitalist RUR: 3 423 796 RUR

Capitalist EUR: 857 780 EUR

WMZ: 1 500 000 USD

PIX: 27 104 769 BRL

Payoneer USD: 5 000 000 USD

Payoneer EUR: 4 288 900 EUR

PaySera EUR: 4 288 900 EUR

Zelle USD: 5 000 000 USD

Skrill USD: 5 000 000 USD

Skrill EUR: 4 288 900 EUR

Alipay: 71 816 000 CNY

WeChat CNY: 71 816 000 CNY

Unionpay: 71 816 000 CNY

VF mobiilside: 5 451 111 RUR

UUSD uVoucher: 4 998 537 UUSD

CRP uVoucher: 26 588 249 CRP