Reserve
Visa/MasterCard RUB: 44 085 732 RUR
SBP: 44 085 732 RUR
दुनिया: 44 085 732 RUR
Sberbank: 44 085 732 RUR
T-Bank: 44 085 732 RUR
OZON Bank: 81 822 880 RUR
Wildberries: 81 822 880 RUR
अल्फ़ा बैंक: 44 085 732 RUR
वीटीबी: 44 085 732 RUR
Raiffeisenbank: 44 085 732 RUR
Gazprombank: 44 085 732 RUR
आरएनकेबी: 38 310 208 RUR
बैंक खुल रहा है: 44 085 732 RUR
Promsvyazbank: 44 085 732 RUR
होम क्रेडिट बैंक: 44 085 732 RUR
पोस्ट बैंक: 44 085 732 RUR
एमटीएस बैंक: 44 085 732 RUR
रोसेलखोज़बैंक: 44 085 732 RUR
रूसी मानक: 44 085 732 RUR
Bank card CNY: 7 134 500 CNY
Visa/MasterCard USD: 5 000 000 USD
Revolut USD: 5 000 000 USD
Visa/MasterCard EUR: 4 200 000 EUR
Revolut EUR: 4 200 000 EUR
Sepa EUR: 4 200 000 EUR
Wise USD: 5 000 000 USD
Wise EUR: 4 303 666 EUR
Visa/MasterCard KZT: 3 220 380 000 KZT
Kaspi Bank: 3 220 380 000 KZT
HalykBank: 3 220 380 000 KZT
Jusan Bank: 3 220 380 000 KZT
ForteBank: 3 220 380 000 KZT
यूरेशियन बैंक: 3 220 380 000 KZT
Freedom bank: 3 220 380 000 KZT
Bereke Bank: 3 220 380 000 KZT
सेंटरक्रेडिट: 3 220 380 000 KZT
Visa/MasterCard UZS: 36 360 000 000 UZS
UZCARD: 36 360 000 000 UZS
ह्यूमो कार्ड: 36 360 000 000 UZS
BLIK PLN: 20 154 392 PLN
Visa/MasterCard PLN: 20 154 392 PLN
Visa/MasterCard KGS: 480 493 750 KGS
Visa/MasterCard/MIR BYN: 18 709 999 BYN
Visa/MasterCard MDL: 92 514 950 MDL
Visa/MasterCard AED: 3 701 136 AED
Visa/MasterCard GBP: 4 118 461 GBP
Visa/MasterCard CAD: 7 702 475 CAD
Visa/MasterCard GEL: 14 740 000 GEL
Visa/MasterCard AZN: 9 422 908 AZN
Visa/MasterCard AMD: 2 121 152 518 AMD
वीज़ा/मास्टरकार्ड टीजेएस: 51 403 000 TJS
Visa/MasterCard BGN: 9 336 771 BGN
Visa/MasterCard CZK: 114 862 550 CZK
Visa/MasterCard NOK: 55 539 550 NOK
Visa/MasterCard HUF: 1 860 375 000 HUF
Visa/MasterCard SEK: 52 157 050 SEK
Visa/MasterCard INR: 487 767 500 INR
वीज़ा/मास्टरकार्ड आईडीआर: 1 IDR
Bitcoin: 608 BTC
Utopia USD (UUSD): 4 999 136 UUSD
Crypton (CRP): 30 159 802 CRP
USDT TRC20: 75 472 706 USDT
USDT ERC20: 75 472 706 USDT
USDT POLYGON: 75 472 706 USDT
USDT BEP20: 75 472 706 USDT
USDT ARBITRUM: 75 472 706 USDT
USDT SOL: 75 472 706 USDT
USDT TON: 75 472 706 USDT
Tether Gold: 3 733 XAUT
USD Coin ERC20: 60 838 857 USDC
Dai (DAI): 51 312 973 DAI
Pax Dollar (USDP): 22 808 351 USDP
TrueUSD ERC20: 10 850 000 TUSD
Monero: 227 220 XMR
Toncoin: 4 319 255 TONCOIN
Notcoin (NOT): 10 147 236 400 NOT
Ethereum: 16 912 ETH
ETH BEP20: 16 912 ETH
Solana: 76 340 SOL
Litecoin: 147 340 LTC
Tron: 46 366 672 TRX
BNB BEP20: 11 526 BNB
Ripple: 5 824 333 XRP
Dash: 282 686 DASH
ZCash: 56 394 ZEC
Bitcoin Cash: 27 568 BCH
Bitcoin SV (BSV): 632 446 BSV
Ethereum classic (ETC): 887 536 ETC
Dogecoin: 70 427 213 DOGE
Stellar: 43 000 114 XLM
Cosmos (ATOM): 4 259 803 ATOM
Tezos: 23 560 641 XTZ
Cardano (ADA): 21 254 542 ADA
Avalanche (AVAX): 652 103 AVAX
Starknet (STRK): 112 319 267 STRK
POL POLYGON: 74 451 626 POL
POL ERC20: 74 451 626 POL
Algorand: 73 196 825 ALGO
Uniswap (UNI): 2 254 158 UNI
Ontology (ONT): 146 393 650 ONT
Service RUR: 14 532 RUR
PayPal USD (Goods and services): 5 457 121 USD
PayPal USD (Friend and family): 5 457 121 USD
PayPal EUR (Goods and services): 5 000 000 EUR
PayPal EUR (Friend and family): 5 000 000 EUR
PayPal GBP (Goods and services): 3 744 056 GBP
PayPal GBP (Friend and family): 3 744 056 GBP
PayPal AUD (Goods and services): 7 722 663 AUD
PayPal AUD (Friend and family): 7 722 663 AUD
Volet USD: 24 562 909 USD
Volet RUR: 52 591 009 RUR
Volet EUR: 12 860 702 EUR
Payeer USD: 10 609 311 USD
Payeer EUR: 12 162 459 EUR
Payeer RUB: 28 171 634 RUR
Piastrix USD: 21 351 USD
Piastrix RUB: 5 418 492 RUR
Capitalist USD: 678 536 USD
Capitalist RUR: 3 432 232 RUR
पूंजीवादी यूरो: 860 733 EUR
WMZ: 1 500 000 USD
PIX: 27 622 906 BRL
Payoneer USD: 5 000 000 USD
Payoneer EUR: 4 303 666 EUR
PaySera EUR: 4 303 666 EUR
Zelle USD: 5 000 000 USD
Skrill USD: 5 000 000 USD
Skrill EUR: 4 303 666 EUR
Alipay: 71 345 000 CNY
WeChat CNY: 71 345 000 CNY
नकद आरयूआर: 413 150 000 RUBGTX
नकद USD: 1 USD
नकद यूरो: 1 EUR
नकद प्रयास करें: 1 TRY
Unionpay: 71 345 000 CNY
रूसी संघ का मोबाइल संचार: 4 552 993 RUR
UUSD uVoucher: 4 999 136 UUSD
CRP uVoucher: 30 159 802 CRP