Резервы обменника Xchange

Alipay: 71 636 000 CNY

Wildberries: 78 636 237 RUR

OZON банк: 78 636 237 RUR

Visa/MasterCard RUB: 39 667 653 RUR

СБП: 39 667 653 RUR

МИР: 39 667 653 RUR

Сбербанк: 39 667 653 RUR

Т-Банк: 39 667 653 RUR

Альфа-банк: 39 667 653 RUR

ВТБ: 39 667 653 RUR

Райффайзенбанк: 39 667 653 RUR

Gazprombank: 39 667 653 RUR

РНКБ: 38 315 242 RUR

Открытие банк: 39 667 653 RUR

Промсвязьбанк: 39 667 653 RUR

Банк Хоум Кредит: 39 667 653 RUR

Почта банк: 39 667 653 RUR

МТС банк: 39 667 653 RUR

Россельхозбанк: 39 667 653 RUR

Русский стандарт: 39 667 653 RUR

Visa/MasterCard USD: 5 000 000 USD

Revolut USD: 5 000 000 USD

Visa/MasterCard EUR: 4 200 000 EUR

Revolut EUR: 4 200 000 EUR

Sepa EUR: 4 200 000 EUR

Visa/MasterCard KZT: 3 115 560 000 KZT

Kaspi Bank: 3 115 560 000 KZT

HalykBank: 3 115 560 000 KZT

Jusan Bank: 3 115 560 000 KZT

ForteBank: 3 115 560 000 KZT

Евразийский банк: 3 115 560 000 KZT

Freedom bank: 3 115 560 000 KZT

Bereke Bank: 3 115 560 000 KZT

ЦентрКредит: 3 115 560 000 KZT

Visa/MasterCard UZS: 37 719 060 000 UZS

UZCARD: 37 719 060 000 UZS

Карта HUMO: 37 719 060 000 UZS

BLIK PLN: 19 888 110 PLN

Visa/MasterCard PLN: 19 888 110 PLN

Visa/MasterCard KGS: 479 600 000 KGS

Visa/MasterCard/МИР BYN: 18 012 446 BYN

Visa/MasterCard MDL: 91 850 000 MDL

Visa/MasterCard AED: 3 671 674 AED

Visa/MasterCard GBP: 4 030 662 GBP

Visa/MasterCard AZN: 9 347 882 AZN

Visa/MasterCard AMD: 2 114 335 579 AMD

Visa/MasterCard TJS: 53 955 000 TJS

Visa/MasterCard BGN: 9 106 382 BGN

Visa/MasterCard CZK: 114 926 735 CZK

Visa/MasterCard NOK: 55 379 500 NOK

Visa/MasterCard HUF: 1 865 440 500 HUF

Visa/MasterCard SEK: 52 345 700 SEK

Visa/MasterCard INR: 470 593 750 INR

Bitcoin: 640 BTC

Utopia USD (UUSD): 4 995 196 UUSD

Crypton (CRP): 21 167 620 CRP

USDT TRC20: 75 349 800 USDT

USDT ERC20: 75 349 800 USDT

USDT POLYGON: 75 349 800 USDT

USDT BEP20: 75 349 800 USDT

USDT ARBITRUM: 75 349 800 USDT

USDT SOL: 75 349 800 USDT

USDT TON: 75 349 800 USDT

Tether Gold: 4 468 XAUT

USD Coin ERC20: 60 836 186 USDC

Dai (DAI): 51 312 917 DAI

Pax Dollar (USDP): 22 808 351 USDP

TrueUSD ERC20: 10 850 000 TUSD

Monero: 215 219 XMR

Toncoin: 3 454 632 TONCOIN

Notcoin (NOT): 5 137 320 579 NOT

Ethereum: 27 031 ETH

Solana: 96 446 SOL

Litecoin: 167 263 LTC

Tron: 52 959 913 TRX

BNB BEP20: 22 702 BNB

Ripple: 6 613 605 XRP

Dash: 727 980 DASH

ZCash: 381 345 ZEC

Bitcoin Cash: 29 749 BCH

Bitcoin SV (BSV): 608 275 BSV

Ethereum classic (ETC): 873 558 ETC

Dogecoin: 86 268 037 DOGE

Stellar: 61 786 565 XLM

Cosmos (ATOM): 3 551 813 ATOM

Tezos: 27 001 215 XTZ

Cardano (ADA): 24 984 731 ADA

Avalanche (AVAX): 792 410 AVAX

Starknet (STRK): 122 469 804 STRK

Algorand: 80 685 985 ALGO

Uniswap (UNI): 1 999 506 UNI

Maker (MKR): 7 524 MKR

POL POLYGON: 78 380 672 POL

POL ERC20: 78 380 672 POL

PancakeSwap: 6 323 936 CAKE

SHIBA INU (SHIB): 1 246 882 793 017 SHIB

Ontology (ONT): 118 246 704 ONT

Наличные RUR: 31 654 483 RUBGTX

Service RUR: 14 532 RUR

PayPal USD (Товары и услуги): 5 450 046 USD

PayPal USD (Другу и семье): 5 450 046 USD

PayPal EUR (Товары и услуги): 5 000 000 EUR

PayPal EUR (Другу и семье): 5 000 000 EUR

PayPal GBP (Товары и услуги): 3 664 238 GBP

PayPal GBP (Другу и семье): 3 664 238 GBP

PayPal AUD (Товары и услуги): 7 606 703 AUD

PayPal AUD (Другу и семье): 7 606 703 AUD

Volet USD: 24 565 367 USD

Volet RUR: 52 315 567 RUR

Volet EUR: 12 860 492 EUR

Payeer USD: 10 610 217 USD

Payeer EUR: 12 155 166 EUR

Payeer RUB: 27 720 193 RUR

Piastrix RUB: 5 710 499 RUR

Capitalist USD: 677 529 USD

Capitalist RUR: 3 410 043 RUR

Capitalist EUR: 847 709 EUR

WMZ: 1 500 000 USD

PIX: 27 126 349 BRL

Payoneer USD: 5 000 000 USD

Payoneer EUR: 4 238 545 EUR

PaySera EUR: 4 238 545 EUR

WeChat CNY: 71 636 000 CNY

Мобильная связь РФ: 5 933 247 RUR

UUSD uVoucher: 4 995 196 UUSD

CRP uVoucher: 21 167 620 CRP