Xchange eşanjör rezervleri
Visa/MasterCard RUB: 41 374 110 RUR
SBP: 41 374 110 RUR
MİR: 41 374 110 RUR
Sberbank: 41 374 110 RUR
T-Bank: 41 374 110 RUR
OZON bankası: 79 778 279 RUR
Wildberries: 79 778 279 RUR
Alfa-Bank: 41 374 110 RUR
VTB: 41 374 110 RUR
Raiffaisenbank: 41 374 110 RUR
Gazprombank: 41 374 110 RUR
RNKB: 38 310 208 RUR
Banka açma: 41 374 110 RUR
Promsvyazbank: 41 374 110 RUR
Home Kredi Bankası: 41 374 110 RUR
Posta bankası: 41 374 110 RUR
MTS Bank: 41 374 110 RUR
Rosselkhozbank: 41 374 110 RUR
Rus standardı: 41 374 110 RUR
Bank card CNY: 7 182 200 CNY
Visa/MasterCard USD: 5 000 000 USD
Revolut USD: 5 000 000 USD
Visa/MasterCard EUR: 4 200 000 EUR
Revolut EUR: 4 200 000 EUR
Sepa EUR: 4 200 000 EUR
Wise USD: 5 000 000 USD
Wise EUR: 4 291 292 EUR
Visa/MasterCard KZT: 3 236 040 000 KZT
Kaspi Bank: 3 236 040 000 KZT
HalykBank: 3 236 040 000 KZT
Jusan Bank: 3 236 040 000 KZT
ForteBank: 3 236 040 000 KZT
Avrasya Bankası: 3 236 040 000 KZT
Freedom bank: 3 236 040 000 KZT
Bereke Bank: 3 236 040 000 KZT
Merkez Kredisi: 3 236 040 000 KZT
Visa/MasterCard UZS: 37 752 510 000 UZS
UZCARD: 37 752 510 000 UZS
Kart HUMO: 37 752 510 000 UZS
BLIK PLN: 20 065 773 PLN
Visa/MasterCard PLN: 20 065 773 PLN
Visa/MasterCard KGS: 479 462 500 KGS
Visa/MasterCard/MIR BYN: 18 177 492 BYN
Visa/MasterCard MDL: 91 740 000 MDL
Visa/MasterCard AED: 3 690 705 AED
Visa/MasterCard GBP: 4 091 706 GBP
Visa/MasterCard CAD: 7 555 075 CAD
Visa/MasterCard GEL: 14 696 000 GEL
Visa/MasterCard AZN: 9 396 352 AZN
Visa/MasterCard AMD: 2 120 530 980 AMD
Visa/MasterCard TJS: 52 250 000 TJS
Visa/MasterCard BGN: 9 316 093 BGN
Visa/MasterCard CZK: 115 424 787 CZK
Visa/MasterCard NOK: 56 289 750 NOK
Visa/MasterCard HUF: 1 871 402 500 HUF
Visa/MasterCard SEK: 52 662 500 SEK
Visa/MasterCard INR: 482 295 000 INR
Bitcoin: 600 BTC
Utopia USD (UUSD): 4 997 219 UUSD
Crypton (CRP): 26 622 367 CRP
USDT TRC20: 75 509 351 USDT
USDT ERC20: 75 509 351 USDT
USDT POLYGON: 75 509 351 USDT
USDT BEP20: 75 509 351 USDT
USDT ARBITRUM: 75 509 351 USDT
USDT SOL: 75 509 351 USDT
USDT TON: 75 509 351 USDT
Tether Gold: 4 419 XAUT
USD Coin ERC20: 60 836 902 USDC
Dai (DAI): 51 312 917 DAI
Pax Dollar (USDP): 22 808 351 USDP
TrueUSD ERC20: 10 850 000 TUSD
Monero: 269 213 XMR
Toncoin: 2 981 705 TONCOIN
Notcoin (NOT): 4 608 825 901 NOT
Ethereum: 17 907 ETH
Solana: 85 827 SOL
Litecoin: 124 475 LTC
Tron: 44 340 010 TRX
BNB BEP20: 18 999 BNB
Ripple: 4 494 443 XRP
Dash: 682 552 DASH
ZCash: 392 365 ZEC
Bitcoin Cash: 25 907 BCH
Bitcoin SV (BSV): 571 620 BSV
Ethereum classic (ETC): 695 623 ETC
Dogecoin: 67 676 859 DOGE
Stellar: 32 389 428 XLM
Cosmos (ATOM): 3 347 656 ATOM
Tezos: 18 608 687 XTZ
Cardano (ADA): 18 909 710 ADA
Avalanche (AVAX): 644 218 AVAX
Starknet (STRK): 117 968 840 STRK
POL POLYGON: 63 032 368 POL
POL ERC20: 63 032 368 POL
Algorand: 56 645 828 ALGO
Uniswap (UNI): 1 425 565 UNI
Maker (MKR): 7 572 MKR
PancakeSwap: 5 398 238 CAKE
SHIBA INU (SHIB): 1 169 134 840 218 SHIB
Ontology (ONT): 108 055 486 ONT
Nakit RUR: 31 854 483 RUBGTX
Service RUR: 14 532 RUR
PayPal USD (Goods and services): 5 450 046 USD
PayPal USD (Friend and family): 5 450 046 USD
PayPal EUR (Goods and services): 5 000 000 EUR
PayPal EUR (Friend and family): 5 000 000 EUR
PayPal GBP (Goods and services): 3 719 733 GBP
PayPal GBP (Friend and family): 3 719 733 GBP
PayPal AUD (Goods and services): 7 658 023 AUD
PayPal AUD (Friend and family): 7 658 023 AUD
Volet USD: 24 565 740 USD
Volet RUR: 52 552 966 RUR
Volet EUR: 12 860 623 EUR
Payeer USD: 10 607 995 USD
Payeer EUR: 12 162 447 EUR
Payeer RUB: 28 000 750 RUR
Piastrix RUB: 5 628 800 RUR
Capitalist USD: 677 871 USD
Capitalist RUR: 3 423 796 RUR
Capitalist EUR: 858 258 EUR
WMZ: 1 500 000 USD
PIX: 27 086 796 BRL
Payoneer USD: 5 000 000 USD
Payoneer EUR: 4 291 292 EUR
PaySera EUR: 4 291 292 EUR
Zelle USD: 5 000 000 USD
Skrill USD: 5 000 000 USD
Skrill EUR: 4 291 292 EUR
Alipay: 71 822 000 CNY
WeChat CNY: 71 822 000 CNY
Unionpay: 71 822 000 CNY
Mobil bağlantı RF: 5 451 111 RUR
UUSD uVoucher: 4 997 219 UUSD
CRP uVoucher: 26 622 367 CRP