Xchange交换器储备
Visa/MasterCard RUB: 41 374 110 RUR
SBP: 41 374 110 RUR
MIR: 41 374 110 RUR
Sberbank: 41 374 110 RUR
T-Bank: 41 374 110 RUR
臭氧银行: 79 628 413 RUR
Wildberries: 79 628 413 RUR
阿尔法银行: 41 374 110 RUR
VTB: 41 374 110 RUR
Raiffeisenbank: 41 374 110 RUR
Gazprombank: 41 374 110 RUR
RNKB: 38 310 208 RUR
Otkrytie银行: 41 374 110 RUR
Promsvyazbank: 41 374 110 RUR
首页信贷银行: 41 374 110 RUR
Post Bank: 41 374 110 RUR
MTS银行: 41 374 110 RUR
国家的要求-: 41 374 110 RUR
Russian standard银行: 41 374 110 RUR
Bank card CNY: 7 182 600 CNY
Visa/MasterCard USD: 5 000 000 USD
Revolut USD: 5 000 000 USD
Visa/MasterCard EUR: 4 200 000 EUR
Revolut EUR: 4 200 000 EUR
Sepa EUR: 4 200 000 EUR
Wise USD: 5 000 000 USD
Wise EUR: 4 291 661 EUR
Visa/MasterCard KZT: 3 235 860 000 KZT
Kaspi Bank: 3 235 860 000 KZT
HalykBank: 3 235 860 000 KZT
Jusan Bank: 3 235 860 000 KZT
ForteBank: 3 235 860 000 KZT
欧亚银行: 3 235 860 000 KZT
Freedom bank: 3 235 860 000 KZT
Bereke Bank: 3 235 860 000 KZT
中心信贷: 3 235 860 000 KZT
Visa/MasterCard UZS: 37 752 510 000 UZS
UZCARD: 37 752 510 000 UZS
卡HUMO: 37 752 510 000 UZS
BLIK PLN: 20 064 110 PLN
Visa/MasterCard PLN: 20 064 110 PLN
Visa/MasterCard KGS: 479 462 500 KGS
Visa/MasterCard/MIR BYN: 18 177 487 BYN
Visa/MasterCard MDL: 91 740 000 MDL
Visa/MasterCard AED: 3 683 772 AED
Visa/MasterCard GBP: 4 095 865 GBP
Visa/MasterCard CAD: 7 557 550 CAD
Visa/MasterCard GEL: 14 698 750 GEL
Visa/MasterCard AZN: 9 378 702 AZN
Visa/MasterCard AMD: 2 116 548 717 AMD
Visa/MasterCard TJS: 52 250 000 TJS
Visa/MasterCard BGN: 9 298 593 BGN
Visa/MasterCard CZK: 115 495 930 CZK
Visa/MasterCard NOK: 56 345 300 NOK
Visa/MasterCard HUF: 1 871 424 500 HUF
Visa/MasterCard SEK: 52 690 550 SEK
Visa/MasterCard INR: 482 075 000 INR
Bitcoin: 599 BTC
Utopia USD (UUSD): 4 999 301 UUSD
Crypton (CRP): 26 615 867 CRP
USDT TRC20: 75 509 351 USDT
USDT ERC20: 75 509 351 USDT
USDT POLYGON: 75 509 351 USDT
USDT BEP20: 75 509 351 USDT
USDT ARBITRUM: 75 509 351 USDT
USDT SOL: 75 509 351 USDT
USDT TON: 75 509 351 USDT
Tether Gold: 4 426 XAUT
USD Coin ERC20: 60 836 902 USDC
Dai (DAI): 51 312 917 DAI
Pax Dollar (USDP): 22 808 351 USDP
TrueUSD ERC20: 10 850 000 TUSD
Monero: 272 499 XMR
Toncoin: 3 005 017 TONCOIN
Notcoin (NOT): 4 632 589 339 NOT
Ethereum: 17 886 ETH
Solana: 85 834 SOL
Litecoin: 124 780 LTC
Tron: 44 329 185 TRX
BNB BEP20: 18 988 BNB
Ripple: 4 491 776 XRP
Dash: 681 048 DASH
ZCash: 393 410 ZEC
Bitcoin Cash: 26 052 BCH
Bitcoin SV (BSV): 571 887 BSV
Ethereum classic (ETC): 698 211 ETC
Dogecoin: 67 660 338 DOGE
Stellar: 32 381 521 XLM
Cosmos (ATOM): 3 356 396 ATOM
Tezos: 18 685 267 XTZ
Cardano (ADA): 18 905 094 ADA
Avalanche (AVAX): 643 094 AVAX
Starknet (STRK): 119 032 078 STRK
POL POLYGON: 63 640 911 POL
POL ERC20: 63 640 911 POL
Algorand: 56 137 396 ALGO
Uniswap (UNI): 1 426 799 UNI
Maker (MKR): 7 606 MKR
PancakeSwap: 5 405 998 CAKE
SHIBA INU (SHIB): 1 168 224 299 065 SHIB
Ontology (ONT): 108 944 606 ONT
现金卢布: 31 854 483 RUBGTX
Service RUR: 14 532 RUR
PayPal USD (Goods and services): 5 450 046 USD
PayPal USD (Friend and family): 5 450 046 USD
PayPal EUR (Goods and services): 5 000 000 EUR
PayPal EUR (Friend and family): 5 000 000 EUR
PayPal GBP (Goods and services): 3 723 514 GBP
PayPal GBP (Friend and family): 3 723 514 GBP
PayPal AUD (Goods and services): 7 662 541 AUD
PayPal AUD (Friend and family): 7 662 541 AUD
Volet USD: 24 565 740 USD
Volet RUR: 52 552 966 RUR
Volet EUR: 12 860 623 EUR
Payeer USD: 10 607 995 USD
Payeer EUR: 12 162 447 EUR
Payeer RUB: 28 000 750 RUR
Piastrix RUB: 5 628 800 RUR
Capitalist USD: 677 871 USD
Capitalist RUR: 3 423 796 RUR
Capitalist EUR: 858 332 EUR
WMZ: 1 500 000 USD
PIX: 27 088 944 BRL
Payoneer USD: 5 000 000 USD
Payoneer EUR: 4 291 661 EUR
PaySera EUR: 4 291 661 EUR
Zelle USD: 5 000 000 USD
Skrill USD: 5 000 000 USD
Skrill EUR: 4 291 661 EUR
Alipay: 71 826 000 CNY
WeChat CNY: 71 826 000 CNY
Unionpay: 71 826 000 CNY
俄罗斯联邦的移动通信: 5 451 111 RUR
UUSD uVoucher: 4 999 301 UUSD
CRP uVoucher: 26 615 867 CRP